Исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА): | День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
(ифа) Описторхоз (IgG и IgM) (ифа) Токсоплазмоз (IgG и IgM) (ифа) Токсокароз (IgG (кач.)) (ифа) Лямблиоз (IgG, IgM, IgА) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
(ифа) Токсоплазмоз (IgА)
Индекс Авидности (IgG) |
Понедельник | Среда | Четверг | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | Среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | Среда | Четверг | ||
(ифа) Токсокароз (IgG) (с определением титра) | Понедельник | Вторник | Четверг | |
Вторник | Среда | Пятница | ||
Среда | Четверг | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Среда | ||
(ифа) Аскаридоз (IgG) | Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Понедельник | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
(ифа) H-pylori | Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Пятница | Понедельник | ||
Среда | Пятница | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
(ифа) Эхинококкоз (IgG) | Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Вторник | Среда | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
(ифа) Трихинеллез (IgG и IgM) |
Понедельник | Пятница | Сл.Понедел. | |
Вторник | Пятница | Понедельник | ||
Среда | Пятница | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Сл.Пятница | Сл.Понедел. | ||
(ифа) ЦМВ (IgG и IgM) (ифа) ВПГ -1, 2 (IgG и IgM) (ифа) ВПГ - 6 (IgG и IgM) |
Понедельник | Сл.Понед | Сл.Вторник | |
Вторник | Понедельник | Сл.Вторник | ||
Среда | Понедельник | Вторник | ||
Четверг | Понедельник | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
(ифа) ВЭБ
(IgM BCA, IgM EA, IgG NA) |
Понедельник | Четверг | Пятница | |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Понедельник | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
(ифа) ВИЧ | Понедельник | Четверг | пятница | |
Вторник | Четверг | пятница | ||
Среда | Четверг | пятница | ||
Четверг | Сл.Четверг | Сл.Пятница | ||
Пятница | Сл.Четверг | Сл.Пятница | ||
Иммуноферментное количественное определение иммуноглобулинов классса G к SARS-CoV-2 (BAU/мл) |
Понедельник | Вторник | Вторник | выдача результата с 16:00-17:00ч |
Вторник | Среда | Среда | ||
Среда | Четверг | Четверг | ||
Четверг | Пятница | Пятница | ||
Пятница | Понедельник | Понедельник | ||
ИФА на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (anti-SARS-CoV-2, IgG количественный ,IgM качественный) | Понедельник | Вторник | Вторник | выдача результата с 16:00-17:00ч |
Вторник | Среда | Среда | ||
Среда | Четверг | Четверг | ||
Четверг | Пятница | Пятница | ||
Пятница | Понедельник | Понедельник | ||
Исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА): | День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
(ифа) Гепатит В (HBV) (ифа) Гепатит С (HCV) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Вторник | Среда | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
(ифа) Иерсиниоз (IgG, IgM,IgА) (ифа) Псевдотуберкулез (IgG, IgM,IgА) |
Понедельник | Среда | Четверг | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | Среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | Среда | Четверг | ||
(ифа) Бруцеллез (IgG и IgM) |
Понедельник | Среда | Четверг | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | Среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | Среда | Четверг | ||
ифа Хламидия трахоматис
(IgG и IgM) ифа Хламилия пневмония (IgG и IgM) |
Понедельник | Среда | Четверг | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | Среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | Среда | Четверг | ||
ифа Микоплазма пневмония (IgG и IgM) |
Понедельник | Пятница | Сл.Понедельник | |
Вторник | Пятница | Понедельник | ||
Среда | Пятница | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Сл.Пятница | Сл.Понедел | ||
ИХА Антиген Хеликобактер (в кале) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
ИХА
Антиген Лямблий (в кале) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
ИХА Антиген Амебиаз (в кале) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
ИХА Иммунохроматографический анализ кала на определение антигенов Криптоспоридий (экспресс-тест) |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
Биохимические исследования крови | День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
- Биохимический анализ крови (общий билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин общий, ГГТ, сахар крови, амилаза) | Понедельник | Понедельник | Вторник | |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Ионограмма: кальций общий фосфор, Сывороточное железо Почечные показатели: креатинин, мочевина мочевая кислота,СРБ (С-реактивный белок Триглицериды |
Понедельник | Понедельник | Вторник | |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время, Тромбиновое время, Протромбиновое время, Фибриноген, Гликогемоглобин |
Понедельник | Понедельник | Вторник | |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Группа крови (А,В,О) Резус-принадлежности |
Понедельник | Четверг | Пятница | выдача результата после 12.00ч |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Четверг | Пятница | ||
Исследование
методом ПЦР (полимерная цепная реакция) |
День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
(пцр) ЦМВ, ВЭБ, (кровь, слюна, моча, мазки из ротоглотки) (CMV, EBV) |
Понедельник | четверг | пятница | |
Вторник | четверг | пятница | ||
Среда | четверг | пятница | ||
Четверг | понедельник | вторник | ||
Пятница | понедельник | вторник | ||
ВПГ 1, 2 (кровь, моча, мазки урогенитального тракта, мазки язв) (HSV 1, 2) |
Понедельник | четверг | пятница | |
Вторник | четверг | пятница | ||
Среда | четверг | пятница | ||
Четверг | понедельник | вторник | ||
Пятница | понедельник | вторник | ||
(пцр) ВПГ 6, (кровь, слюна, моча, мазки из ротоглотки) (HHV 6) |
Понедельник | четверг | пятница | |
Вторник | четверг | пятница | ||
Среда | четверг | пятница | ||
Четверг | понедельник | вторник | ||
Пятница | понедельник | вторник | ||
(пцр) Хеликобактер (в кале) (H.p) (пцр) Иерсиниоз, Псевдотуберкулез (в кале) |
Понедельник | вторник | среда | |
Вторник | Сл.Вторник | Сл.Среда | ||
Среда | вторник | Сл.Среда | ||
Четверг | вторник | среда | ||
Пятница | вторник | среда | ||
(пцр) геп. В, С, качест. (кровь) |
Понедельник | вторник | среда | |
Вторник | Сл.Вторник | Сл.Среда | ||
Среда | вторник | Сл.Среда | ||
Четверг | вторник | среда | ||
Пятница | вторник | среда | ||
(пцр) геп. В, С, колич. (кровь) |
Понедельник | среда | четверг | |
Вторник | среда | четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | среда | четверг | ||
(пцр) ВПЧ (мазки) |
Понедельник | среда | четверг | |
Вторник | среда | четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | среда | четверг | ||
(пцр) ИППП (пцр) Хламидия трахоматис(мазки), (пцр) Микоплазма генитальная(мазки) Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis |
Понедельник | среда | четверг | |
Вторник | среда | четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | среда | четверг | ||
(пцр) Туберкулез (кровь, моча, мокрота) |
Понедельник | четверг | пятница | |
Вторник | четверг | пятница | ||
Среда | четверг | пятница | ||
Четверг | Сл.Четверг | Сл.Пятница | ||
Пятница | четверг | Сл.Пятница | ||
(пцр) ОКИ, (пцр) Энтеровирус (фекалии,мазки) (пцр рнк) Ротовирус А, (пцр рнк) Норовирус 2 генотипа, (пцр рнк) Астровирус (фекалии) |
Понедельник | пятница | Сл.Понедел | |
Вторник | пятница | понедельник | ||
Среда | пятница | понедельник | ||
Четверг | пятница | понедельник | ||
Пятница | Сл.Пятница | Сл.Понедел | ||
Выявление и дифференцировка вируса гриппа (А,В) в мазках из зева/носа методом ПЦР | Понедельник | среда | четверг | |
Вторник | среда | четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | среда | четверг | ||
Выявление комплекса возбудителей пневмоний методом ПЦР (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae, возбудители ОРВИ, гриппа, туберкулеза, легионеллеза, листериоза, коклюша, бруцеллеза) (мокрота/лаваж/аспират) и бактериологическое исследование мокроты | Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | уточнять
у Администратора |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедел. | |||
Выявление РНК возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (мазок из носа и ротоглотки) (клиника) | Понедельник | Понедельник | Вторник | выдача результата с 16:00-17:00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Исследование
передающиеся клещами (кровь) |
День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
(Ифа) КЭ к вирусу клещевого энцефалита (IgG и IgM) |
Понедельник | пятница | Сл.Понедельник | |
Вторник | пятница | понедельник | ||
Среда | пятница | понедельник | ||
Четверг | пятница | понедельник | ||
Пятница | Сл.Пятница | Сл.Понедельник | ||
(РТГА) КЭ к вирусу клещевого энцефалита |
Понедельник | Вторник | Четверг | |
Вторник | Среда | Пятница | ||
Среда | Четверг | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Среда | ||
(НРИФ) ИКБ иксодовый клещевой боррелиоз специфические (IgG и IgM) |
Понедельник | среда | Четверг | |
Вторник | среда | Четверг | ||
Среда | пятница | Понедельник | ||
Четверг | пятница | Понедельник | ||
Пятница | среда | Четверг | ||
(Ифа) ИКБ иксодовый клещевой боррелиоз (IgG и IgM) |
Понедельник | четверг | Пятница | |
Вторник | четверг | Пятница | ||
Среда | четверг | Пятница | ||
Четверг | Сл.Четверг | Сл.Пятница | ||
Пятница | четверг | Сл.Пятница | ||
Исследование крови на выявление (пцр) РНК/ДНК вир.КЭ, Боррелии,
МЭЧ(эрлихиоз),ГАЧ(анаплазмоз) (кровь) |
Понедельник | вторник | Четверг | результат после 15.00 |
Вторник | четверг | Понедельник | ||
Среда | четверг | Понедельник | ||
Четверг | вторник | Сл.Четверг | ||
Пятница | вторник | Четверг | ||
(Иследование КЛЕЩА за 1 экземпляр) (пцр) РНК/ДНК вир.КЭ, Боррелии, МЭЧ(эрлихиоз),ГАЧ(анаплазмоз) |
Понедельник | Понедельник | Вторник | результат после 15.00 |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
(Иследование КЛЕЩА за 1 экземпляр) на выявление антигена вируса клещевого энцефалита методом ИФА | Понедельник | Понедельник | Вторник | результат после 15.00 |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
(Иследование КЛЕЩА за 1 экземпляр) на зараженность боррелиями методом темнопольной микроскопии | Понедельник | Понедельник | Вторник | результат после 15.00 |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
(Иследование КЛЕЩА за 1 экземпляр) на выявление возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека (МЭЧ/ГАЧ) методом ПЦР | Понедельник | Понедельник | Вторник | результат после 15.00 |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
(пцр) РНК Риккетсии (кровь) |
Понедельник | вторник | Среда | |
Вторник | Сл.Вторник | Сл.Среда | ||
Среда | вторник | Сл.Среда | ||
Четверг | вторник | Среда | ||
Пятница | вторник | Среда | ||
РпГА Сифилис, ИФА Сифилис, |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Сл.Вторник | Сл.Среда | ||
Среда | Вторник | Сл.Среда | ||
Четверг | Вторник | Среда | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
РНГА Туляремия | Понедельник | Сл. Понедельник | Сл.Вторник | результат после 14.00 |
Вторник | Понедельник | Сл.Вторник | ||
Среда | Понедельник | Вторник | ||
Четверг | Понедельник | Вторник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
ИФА Ротовирус (в
кале) ИФА Аденовирус (в кале) ИФА Норовирус 1, 2 (в кале) |
Понедельник | среда | Четверг | |
Вторник | среда | Четверг | ||
Среда | пятница | Понедельник | ||
Четверг | пятница | Понедельник | ||
Пятница | среда | Четверг | ||
Антитела к боррелиям (IgG) Иммуноблотинг 14 показателей; Антитела к боррелиям(IgМ) Иммуноблотинг 6 показателей | Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | пятница | понедельник | ||
Среда | пятница | понедельник | ||
Четверг | пятница | понедельник | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
(ифа) Гормоны | День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
Кортизол ТТГ (тиреотропный гормон), Т4 св. (тироксин свободный), АТП (антитела к тиреопероксидазе), |
Понедельник | Вторник | Среда | |
Вторник | Сл.Вторник | Сл.Среда | ||
Среда | Вторник | Сл.Среда | ||
Четверг | Вторник | Среда | ||
Пятница | Вторник | Среда | ||
ДГЭА (дегидроэпиандростерон), 17-ОП (17-гидроксипрогестерон), Тестостерон, Эстрадиол |
Понедельник | Среда | Четверг | |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Сл.Среда | Сл.Четверг | ||
Четверг | Среда | Сл.Четверг | ||
Пятница | Среда | Четверг | ||
ФСГ ( Фолликулостимулирующий
гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон, Пролактин (ПЛ), Прогестерон (ПГ) |
Понедельник | Четверг | Пятница | |
Вторник | Четверг | Пятница | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Сл.Четверг | Сл.Пятница | ||
Пятница | Четверг | Сл.Пятница | ||
ОНКОМАРКЕРЫ СА-125, ПСА (простатспецифического антигена, |
Понедельник | Пятница | Сл.Понедельник | |
Вторник | Пятница | Понедельник | ||
Среда | Пятница | Понедельник | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Сл.Пятница | Сл.Понедельник | ||
Иммунологические исследования | День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
Иммунограмма 7; 9; 23 пок.; |
Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедельник | |||
Ig E | Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедельник | |||
Иммуноглобулины (Ig G, Ig M,
Ig А) |
Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедельник | |||
Цитокины IL-4, IL-8, IL-10,
гамма-интерферон |
Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедельник | |||
ФАН (Фагоцитарная активность
нейтрофиллов с латексом) |
Понедельник | 1 раз в неделю | Сл.Вторник | |
Вторник | Сл.Среда | |||
Среда | Сл.Четверг | |||
Четверг | Сл.Пятница | |||
Пятница | Сл.Понедельник | |||
Бактериологические исследования |
День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
(РА) Коклюш, (РА) Паракоклюш, (РА) Иерсиниоз, (РА) Псевдотуберкулез |
Понедельник | Понедельник | Четверг | на 4-й рабочий день результат после 15.00ч |
Вторник | Вторник | Пятница | ||
Среда | Среда | Понедельник | ||
Четверг | Четверг | Вторник | ||
Пятница | Пятница | Среда | ||
РПГА Сальмонеллёз, РПГА Дизентирию, РПГА Брюшной тиф, РПГА Бруцллёз |
Понедельник | Понедельник | Четверг | на 4-й
рабочий день результат после 15.00ч |
Вторник | Вторник | Пятница | ||
Среда | Среда | Понедельник | ||
Четверг | Четверг | Вторник | ||
Пятница | Пятница | Среда | ||
Бак/посев кала | Понедельник | Понедельник | на
4-5-й рабочий день, результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Мазок на Онкоцитологию, Мазок по Граму |
Понедельник | Четверг | Пятница пос.10.00 | Выдача
результата после 10.00ч |
Вторник | Четверг | Пятница пос.10.00 | ||
Среда | Четверг | Пятница пос.10.00 | ||
Четверг | Четверг | Пятница пос.10.00 | ||
Пятница | Четверг | Пятница пос.10.00 | ||
Мазок из зева на Менингококковую инфекцию |
Понедельник | Понедельник | на 3-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование Грудного Молока |
Понедельник | Понедельник | на 3-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование Носа, Зева, Кожи, Раны, Уха, Мокроты, Коньюнктивы. и.т.д. |
Понедельник | Понедельник | на 4-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Мазок из зева / носа на Дифтерию |
Понедельник | Понедельник | на 4-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование микрофлоры Влагалища (Бак/посев), Цервикального канала |
Понедельник | Понедельник | на 4-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование кала на Дисбактериоз |
Понедельник | Понедельник | на 5-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование микрофлоры Мочи (Бак/посев) |
Понедельник | Понедельник | на 7-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Исследование микрофлоры Желчи (Бак/посев) |
Понедельник | Понедельник | на 7-й
рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Мазок из зева на Коклюш / Паракоклюш |
Понедельник | Понедельник | на
7-10-й рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Кровь на Стерильность |
Понедельник | Понедельник | на
9-10-й рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница | |||
Общеклинические
лабораторные исследования |
День сдачи | Постановка | Выдача | Примечание |
Экспресс-диагностика Сифилис(RW) |
Понедельник | Вторник | Среда | Если срочно- на
след.день результат после 13.00ч |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | понедельник | Вторник | ||
Общий анализ крови (ОАК) Общий анализ мочи (ОАМ) |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Дуоденальное зондирование | Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Риноцитоскопия (мазок на эозинофилы) |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Соскоб липкой лентой по Грэхэму | Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Копрограмма Кал на Скрытую кровь |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
кал методом Бермана (стронгилоидоз) | Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
кал на Углеводы | Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 13.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Исследование кала на наличие
ооцист криптоспоридий методом окрашивания по Цилю-Нильсену |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
Исследование кала на яица гельминтов методом флотации | Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | Понедельник | ||
кал на Яйца гельминтов "PARASEP" |
Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
кал на Яйца гельминтов ЭУО, кал на Цисты простейших (лямблии) |
Понедельник | Вторник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | понедельник | Вторник | ||
кал на Яйца гельминтов и простейших "Мекос-Ц" |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | понедельник | ||
Идентификация гельминтов и их фрагментов |
Понедельник | Понедельник | Вторник | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Среда | ||
Среда | Среда | Четверг | ||
Четверг | Четверг | Пятница | ||
Пятница | Пятница | понедельник | ||
ПЦР на ДНК возбудителей гельминтозов (аскаридоз, энтеробиоз, описторхоз, тениоз, дифиллоботриоз) – качественный тест (кал, ректальный мазок) | Понедельник | Вторник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Среда | Четверг | ||
Среда | Четверг | Пятница | ||
Четверг | Пятница | Понедельник | ||
Пятница | Понедельник | Вторник | ||
ПЦР на ДНК возбудителей протозойных инфекций (лямблии, бластоцисты, диентамеба, изоспоры, криптоспоридии, дизентерийная амеба) – качественный тест (кал). | Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
Исследование мочи на паразитарные заболевания | Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
Исследование мочи для выявления мочеполового шистосомоза методом концентрации мочи | Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
Исследование крови на малярийный
плазмодий методом тонкого мазка на малярийный плазмодий методом толстой капли |
Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
Исследование мазков крови для выявления микрофиллярий методом концентрации по Кнотту | Понедельник | Понедельник | Среда | Результат
с 15.00-17.00ч |
Вторник | Вторник | Четверг | ||
Среда | Среда | Пятница | ||
Четверг | Четверг | Понедельник | ||
Пятница | Пятница | Вторник | ||
Исследование Рыбы Трихинеллоскопия мяса животных |
Понедельник | Понедельник | на
3-й рабочий день результат после 15.00ч |
|
Вторник | Вторник | |||
Среда | Среда | |||
Четверг | Четверг | |||
Пятница | Пятница |
Для получения анализов по электронной почте
Отправьте заявку на электронный адрес: registry@tniikip.rospotrebnadzor.ru
Заявка должна содержать:
Срок хранения результатов 2 лет. Результаты будут отправлены по сроку выполнения анализа в течении рабочего дня.
Сообщаем, что получение нами писем с почтовых ящиков, размещенных не в зоне .RU (com, .ua, .eu, .us) не осуществляется.
Время приема некоторых анализов и врачей отличается от графика работы регистратуры. Просим Вас смотреть информацию в графе «Расписание приема врачей» и «Как сдавать».
Обращаем Ваше внимание на то, что оплата и запись на прием в тот же день заканчивается за 30 минут до конца приёма.
Отдельно оплачиваются:
Взятие материала для исследования (урогинекологический)
В нашем институте на все анализы кровь берется из вены